Spillerstatistik
Skrevet af Rasmus Axelgaard
Statistik over serie 5 holdets pulje og pokalkampe
senest opdateret 19.05.2010
| K | A | ||||
| Målmænd | |||||
| Kevin Hansen | 9 | 1 | 2 | - | - |
| Forsvar | |||||
| Michael Klitgaard | 8 | - | - | - | - |
| Thomas Frydkjær | 8 | 1 | - | - | - |
| Palle Hansen | 7 | 1 | - | 1 | - |
| Larry Green | 2 | - | - | - | - |
| Michael Johnsen | 2 | - | - | - | - |
| Kim Nørgaard Nielsen | 7 | 1 | 2 | - | - |
| Peter Hedegaard | 1 | - | - | - | - |
| Midtbane | |||||
| Anders Jensen | 8 | 1 | 5 | - | - |
| Dennis Axelsen | 5 | - | 1 | - | - |
| Martin Søndergaard | 9 | 3 | - | - | - |
| Rasmus Axelgaard | 6 | 1 | 1 | 2 | - |
| Henrik Bisgaard Nielsen | 8 | 4 | 4 | - | - |
| Jesper Korsholm | 4 | - | 1 | - | - |
| Jørgen Cold | 1 | - | - | - | - |
| Angreb | |||||
| Casper Christensen | 9 | 5 | 2 | 2 | - |
| Jan Pedersen | 8 | 9 | 3 | - | - |
| Christian Christensen | 7 | 2 | 3 | - | - |
| Thomas Torp | 2 | 3 | - | - | - |
Topscorer listen
| 1. | Jan Pedersen | 9 |
| 2. | Casper Christensen | 5 |
| 3. | Henrik Bisgaard Nielsen | 4 |
| 4. | Thomas Torp | 3 |
| 5. | Martin Søndergaard | 3 |
